- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 759
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1530 А | Земельный участок | Benidorm | 711 | 0 | 8 000 000 € | ||
| 7.996. | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 147 | 1 | 469 000 € | ||
| 7.931 | Участок в черте города | Dénia | 1 | 475 000 € | |||
| 7.1125 | Земельный участок | Finestrat | 1 | 1 400 000 € | |||
| 7.1291 | Апартамент | Benidorm | 4 | 200 | 1 | 680 000 € | |
| 7.1308 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 164 | 1 | 1 100 000 € | ||
| 7.1348 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 1 | 500 000 € | |||
| 7.1498 А | Отели | Benidorm | 100 | 212 | 1 | 6 000 000 € | |
| 108.17 | Квартира | Benidorm | 3 | 300 | 1 | 1 700 000 € | |
| 108.18 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 100 | 1 | 440 000 € | |
| 97.197 | Квартира | Villajoyosa | 2 | 96 | 1 | 299 000 € | |
| 7.1965 А | Коммерческое помещение | Benidorm | 600 | 1 | 4 500 000 € |
Показ 1 по 12 759