- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 728
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.998 | Edificio | Benidorm | 8 | 273 | 18 | 1.100.000€ | |
76.282 | Edificio | Benidorm | 208 | 4 | 750.000€ | ||
7.1104 | Edificio | Cullera | 3000 | 5 | 5.800.000€ | ||
7.1443 А | Edificio | Alicante | 4 | 510 | 3 | 1.000.000€ | |
7.931 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
7.1337 | Hotel | Jávea | 50 | 2770 | 6 | 13.700.000€ | |
7.1339 | Hotel | Benidorm | 117 | 6 | 10.000.000€ | ||
7.1495 | Hotel | El Campello | 75 | 3980 | 11 | 4.500.000€ | |
OS 7.1495 | Hotel | El Campello | 50 | 3233 | 10 | 3.200.000€ | |
7.1496 | Hotel | El Campello | 25 | 750 | 6 | 1.300.000€ | |
7.1498 А | Hotel | Benidorm | 100 | 212 | 1 | 6.000.000€ | |
42.67 | Piso | Benidorm | 2 | 120 | 31 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 728