- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 401 a 412 de 760
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1816 | Piso | Benidorm | 1 | 85 | 24 | 449.000€ | |
| 46.163 | Casa adosada | La Nucía | 3 | 127 | 21 | 450.000€ | |
| 120.8 | Apartamento | Benidorm | 2 | 70 | 12 | 450.000€ | |
| 7.1371 | Dúplex | Villajoyosa | 3 | 180 | 5 | 450.000€ | |
| 7/1606 Е | Apartamento | Benidorm | 3 | 77 | 19 | 450.000€ | |
| 120.32 | Casa / Chalet | Benidorm | 4 | 200 | 21 | 450.000€ | |
| 7.1871 А | Piso | Benidorm | 3 | 145 | 18 | 450.000€ | |
| 42.391 | Piso | Benidorm | 2 | 130 | 29 | 450.000€ | |
| 42.403 | Dúplex | Finestrat | 3 | 145 | 38 | 450.000€ | |
| 7.1995 А | Dúplex | Finestrat | 3 | 145 | 26 | 450.000€ | |
| 7.1228 | Apartamento | Benidorm | 4 | 170 | 26 | 451.500€ | |
| 66.14 | Bungalow | Algorfa | 3 | 166 | 25 | 453.000€ |
Mostrando 401 a 412 de 760