- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 421 a 432 de 760
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1996 А | Bungalow | Finestrat | 3 | 180 | 19 | 470.000€ | |
| 42.135 | Apartamento | Benidorm | 3 | 93 | 37 | 472.500€ | |
| 75.62 | Casa adosada | Benidorm | 4 | 210 | 13 | 472.500€ | |
| 76.665 | Apartamento | Benidorm | 2 | 115 | 25 | 472.500€ | |
| 7.931 | Solar Urbano | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 110.11 | Ático | Benidorm | 2 | 132 | 42 | 475.000€ | |
| 76.667 | Apartamento | Benidorm | 2 | 87 | 14 | 475.000€ | |
| 76.679 | Ático | Benidorm | 2 | 85 | 21 | 475.000€ | |
| 42.375 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 2 | 150 | 24 | 475.000€ | |
| 7.1962 А | Piso | Benidorm | 2 | 103 | 40 | 479.000€ | |
| 7.1889 А | Casa adosada | Benidorm | 6 | 210 | 31 | 480.000€ | |
| 75.96 | Apartamento | Benidorm | 2 | 100 | 19 | 484.000€ |
Mostrando 421 a 432 de 760