- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 142
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1803 А | Apartamento | Benidorm | 2 | 76 | 20 | €163.000 | |
| 7.1819 | Apartamento | Benidorm | 3 | 75 | 26 | €168.000 | |
| 7.1807 А | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 48 | 17 | €169.000 | |
| 7.1828 А | Apartamento | Benidorm | 1 | 65 | 27 | €170.000 | |
| 107.50 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 63 | 21 | €181.000 | |
| 83.5 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 20 | €183.000 | |
| 42.346 | Apartamento | Benidorm | 1 | 87 | 17 | €185.000 | |
| POV. 7.1103 | Apartamento | Benidorm | 2 | 52 | 13 | €185.000 | |
| 5.90 SOB | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 65 | 12 | €190.000 | |
| 42.350 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | €190.000 | |
| 8.40 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 115 | 11 | €199.000 | |
| 7.1797 | Apartamento | Benidorm | 1 | 68 | 13 | €200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 142