- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 761
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDE104999268 | Cobertura | Villajoyosa | 3 | 224 | 76 | €425.000 | |
| POV.7.1402 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 414 | 64 | €3.650.000 | |
| 101.1 | Moradia isolada | San Juan de Alicante | 5 | 658 | 63 | €2.450.000 | |
| 7.823 | Moradia isolada | Altea | 5 | 430 | 60 | €1.300.000 | |
| 131.11 | Terreno rústico | Santa Gertrudis | 499 | 58 | €2.750.000 | ||
| 76.543 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | €2.500.000 | |
| 7.1145 | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 2 | 215 | 55 | €555.500 | |
| 7.1255 | Moradia em banda | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 265 | 54 | €499.000 | |
| 71.3 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 430 | 54 | €4.200.000 | |
| 76.703 | Cobertura | Ibiza | 5 | 250 | 54 | €1.630.000 | |
| 32.15 | Apartamento | Finestrat | 2 | 127 | 52 | €395.000 | |
| 122.3 | Cobertura | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 51 | €820.000 |
Mostrando 1 a 12 de 761