- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 728
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1313 | Estacionamento | Benidorm | 12 | 3 | €8.500 | ||
7.1535 | Estacionamento | Villajoyosa | 15 | 6 | €14.000 | ||
7.1164 | Estacionamento | Benidorm | 12 | 4 | €20.000 | ||
7.1165 | Estacionamento | Finestrat 1 | 15 | 3 | €21.000 | ||
7.1333 | Estacionamento | Villajoyosa | 16 | 5 | €21.500 | ||
7.1493 Е | Masia | Benidorm | 2 | 29 | 17 | €85.500 | |
7.1444 А | Apartamento | Elche | 3 | 85 | 6 | €86.000 | |
42.224 | Loja | Benidorm | 62 | 9 | €96.000 | ||
7.1540 Е | Apartamento | Elche | 3 | 67 | 12 | €121.000 | |
7.1377 | Apartamento | Benidorm | 1 | 60 | 9 | €124.000 | |
76.625 | Loja | Benidorm | 98 | 8 | €125.000 | ||
7.1522 Е | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 45 | 14 | €126.000 |
Mostrando 1 a 12 de 728