- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 626
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.1 | Apartamento | La Nucía | 2 | 72 | 13 | Preço: Consultar | |
7.1383 Е | Apartamento | Benidorm | 3 | 129 | 26 | Preço: Consultar | |
7.1472 Е | Cobertura | Benidorm | 3 | 120 | 1 | Preço: Consultar | |
7.1313 | Estacionamento | Benidorm | 12 | 3 | €8.500 | ||
7.1164 | Estacionamento | Benidorm | 12 | 4 | €20.000 | ||
7.1165 | Estacionamento | Finestrat 1 | 15 | 3 | €21.000 | ||
7.1333 | Estacionamento | Villajoyosa | 16 | 5 | €21.500 | ||
7.1293 | Loft | Benidorm | 25 | 7 | €63.000 | ||
7.1444 А | Apartamento | Elche | 3 | 85 | 6 | €86.000 | |
76.605 | Moradia em banda | Relleu | 2 | 73 | 10 | €100.000 | |
7.1321 | Apartamento | Benidorm | 26 | 9 | €103.000 | ||
120.9 | Loft | Benidorm | 43 | 12 | €116.000 |
Mostrando 1 a 12 de 626