- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 691
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | Enebolig | Finestrat | 3 | 182 | 39 | 441 000 € | |
| 76.706 | Enebolig | Relleu | 1 | 60 | 10 | 155 000 € | |
| 7.1530 А | Tomt | Benidorm | 711 | 0 | 8 000 000 € | ||
| 7.1852 | Enebolig | Altea | 5 | 420 | 41 | 999 000 € | |
| 7.1773 А | Landlige eiendommer | Altea | 4 | 200 | 7 | 278 000 € | |
| 5.83 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 310 | 15 | 595 000 € | |
| 76.543 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2 500 000 € | |
| 7.1772 А | Landlige eiendommer | Villajoyosa | 1 | 90 | 16 | 448 000 € | |
| 7.1125 | Tomt | Finestrat | 1 | 1 400 000 € | |||
| 7.787 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 230 | 27 | 6 500 000 € | |
| 8.3 | Lokal | Urduña / Orduña | 164 | 2 | 1 500 000 € | ||
| 46.185 | Enebolig | La Nucía | 4 | 523 | 24 | 995 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 691