- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 759
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | Villa | Finestrat | 3 | 182 | 39 | €441.000 | |
| 76.706 | Villa | Relleu | 1 | 60 | 10 | €155.000 | |
| 7.1530 А | Grondstuk | Benidorm | 711 | 0 | €8.000.000 | ||
| 48.39 | Grondstuk | La Nucía | 5 | €240.000 | |||
| 7.1852 | Villa | Altea | 5 | 420 | 43 | €950.000 | |
| 7.1773 А | Finca | Altea | 4 | 200 | 7 | €278.000 | |
| 131.3 | Villa | Ibiza Nueva | 7 | 440 | 38 | €3.950.000 | |
| 5.83 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 310 | 15 | €595.000 | |
| 76.543 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | €2.500.000 | |
| 7.1772 А | Finca | Villajoyosa | 1 | 90 | 16 | €448.000 | |
| 7.1125 | Grondstuk | Finestrat | 1 | €1.400.000 | |||
| 7.787 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 230 | 27 | €6.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 759