- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 760
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDE104999268 | Attico | Villajoyosa | 3 | 224 | 76 | 425.000€ | |
| POV.7.1402 | Villetta | Finestrat | 3 | 414 | 64 | 3.650.000€ | |
| 7.823 | Villetta | Altea | 5 | 430 | 60 | 1.300.000€ | |
| 131.11 | Terreno agricoli | Santa Gertrudis | 499 | 58 | 2.750.000€ | ||
| 76.543 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2.500.000€ | |
| 7.1145 | Duplex | Finestrat | 2 | 215 | 55 | 555.500€ | |
| 7.1255 | Casa a schiera | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 265 | 54 | 499.000€ | |
| 71.3 | Villetta | Calpe / Calp | 6 | 430 | 54 | 4.200.000€ | |
| 76.703 | Attico | Ibiza | 5 | 250 | 54 | 1.630.000€ | |
| 32.15 | Appartamento | Finestrat | 2 | 127 | 52 | 395.000€ | |
| 122.3 | Attico | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 51 | 820.000€ | |
| 7.1895 | Appartamento | Villajoyosa | 3 | 140 | 51 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 760