- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 760
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.931 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 7.1125 | Terreno edificabili | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 7.1348 | Locali commercialie | Villajoyosa | 1 | 500.000€ | |||
| 7.1635 А | Terreno edificabili | Alicante | 7 | 780.000€ | |||
| 7.1771 А | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 892.500€ | |||
| 7.1955 А | Appartamento | Polop de la Marina | 5 | 890.000€ | |||
| 7.1970 А | Terreno edificabili | Altea la Vella | 3 | 295.000€ | |||
| PIS0821 | Appartamento | Benidorm | 3 | 1 | 199.000€ | ||
| 7.1981 А | Terreno edificabili | Polop de la Marina | 4 | 780.000€ | |||
| 76.714 | Villetta | Sant Josep de sa Talaia | 7 | 41 | 6.000.000€ | ||
| 7.1987 А | Terreno edificabili | La Nucía | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| 48.39 | Terreno edificabili | La Nucía | 5 | 240.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 760