- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 672
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1313 | Garage/parcheggio | Benidorm | 12 | 3 | 8.500€ | ||
7.1164 | Garage/parcheggio | Benidorm | 12 | 4 | 20.000€ | ||
7.1165 | Garage/parcheggio | Finestrat 1 | 15 | 3 | 21.000€ | ||
7.1333 | Garage/parcheggio | Villajoyosa | 16 | 5 | 21.500€ | ||
7.1493 Е | Casa di campagna | Benidorm | 2 | 29 | 17 | 85.500€ | |
7.1444 А | Appartamento | Elche | 3 | 85 | 6 | 86.000€ | |
76.605 | Casa a schiera | Relleu | 2 | 73 | 10 | 100.000€ | |
7.1377 | Appartamento | Benidorm | 1 | 60 | 9 | 124.000€ | |
76.625 | Locali commercialie | Benidorm | 98 | 8 | 125.000€ | ||
7.1175 | Monocale | Finestrat 1 | 42 | 21 | 131.500€ | ||
99.29 | Monocale | Finestrat | 42 | 27 | 135.000€ | ||
7.1251 | Monocale | Benidorm | 35 | 20 | 135.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 672