- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 629
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1535 | Garage/parcheggio | Villajoyosa | 15 | 6 | 14.000€ | ||
| 7.1164 | Garage/parcheggio | Benidorm | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| 97.180 | Garage/parcheggio | Villajoyosa | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| 5.81 | Garage/parcheggio | Benidorm | 20 | 2 | 35.000€ | ||
| 8.8 | Duplex | Villajoyosa | 2 | 70 | 10 | 157.500€ | |
| 42.205 | Appartamento | Benidorm | 1 | 46 | 15 | 163.000€ | |
| 75.68 | Appartamento | Benidorm | 1 | 45 | 10 | 163.000€ | |
| 5.94 | Monocale | Benidorm | 60 | 18 | 163.000€ | ||
| 7.1803 А | Appartamento | Benidorm | 2 | 76 | 20 | 163.000€ | |
| 8.27 | Locali commercialie | Benidorm | 90 | 9 | 165.000€ | ||
| 75.67 | Monocale | Benidorm | 34 | 7 | 168.000€ | ||
| 7.1807 А | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 48 | 17 | 168.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 629