- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 691
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDE104999268 | Penthouse | Villajoyosa | 3 | 224 | 76 | 415 000 € | |
| 47.16 | Villa | Finestrat | 8 | 998 | 66 | 3 950 000 € | |
| 7.823 | Villa | Altea | 5 | 430 | 60 | 1 300 000 € | |
| 76.543 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2 500 000 € | |
| 7.1145 | Duplex | Finestrat | 2 | 215 | 55 | 555 500 € | |
| 7.1255 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 265 | 54 | 499 000 € | |
| 71.3 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 430 | 54 | 4 200 000 € | |
| 76.703 | Penthouse | Ibiza | 5 | 250 | 54 | 1 630 000 € | |
| 122.3 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 51 | 820 000 € | |
| 7.1895 | Grand Appartement | Villajoyosa | 3 | 140 | 51 | 470 000 € | |
| 7.1784 А | Villa | Benidorm | 5 | 359 | 50 | 860 000 € | |
| 7.48 | Villa | Benidorm | 6 | 860 | 47 | 1 635 000 € |
De la 1 à 12 de 691