- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 626
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.1 | Appartement | La Nucía | 2 | 72 | 13 | Prix: Consulter | |
7.1383 Е | Appartement | Benidorm | 3 | 129 | 26 | Prix: Consulter | |
7.1472 Е | Penthouse | Benidorm | 3 | 120 | 1 | Prix: Consulter | |
7.1313 | Garage / Parking | Benidorm | 12 | 3 | 8 500 € | ||
7.1164 | Garage / Parking | Benidorm | 12 | 4 | 20 000 € | ||
7.1165 | Garage / Parking | Finestrat 1 | 15 | 3 | 21 000 € | ||
7.1333 | Garage / Parking | Villajoyosa | 16 | 5 | 21 500 € | ||
7.1293 | Studio | Benidorm | 25 | 7 | 63 000 € | ||
7.1444 А | Appartement | Elche | 3 | 85 | 6 | 86 000 € | |
76.605 | Maison mitoyenne | Relleu | 2 | 73 | 10 | 100 000 € | |
7.1321 | Appartement | Benidorm | 26 | 9 | 103 000 € | ||
120.9 | Studio | Benidorm | 43 | 12 | 116 000 € |
De la 1 à 12 de 626