- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1976 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 70 | 15 | 1200€/Kuukausi | |
| 76.674 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 89 | 35 | 1600€/Kuukausi | |
| 7.1980 | Kerrostalo | El Albir / L'Albir | 2 | 65 | 11 | 2000€/Kuukausi | |
| 7.1968 | Kerrostalo | Benidorm | 3 | 130 | 28 | 3500€/Kuukausi | |
| 76.711 | Kerrostalo | Ibiza | 2 | 65 | 31 | 4500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5