- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.13 | Penthaus | Benidorm | 3 | 85 | 27 | 180.000€ | |
7.1450 Е | Penthaus | Benidorm | 2 | 120 | 12 | 197.000€ | |
7.1193 | Penthaus | Benidorm | 2 | 90 | 20 | 209.000€ | |
7.1302 | Penthaus | Benidorm | 2 | 72 | 10 | 220.500€ | |
76.653 | Penthaus | Villajoyosa | 2 | 90 | 42 | 232.000€ | |
97.172 | Penthaus | Villajoyosa | 2 | 170 | 28 | 239.000€ | |
42.147 | Penthaus | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 240.000€ | |
7.1517 А | Penthaus | Benidorm | 1 | 50 | 23 | 270.000€ | |
42.204 | Penthaus | Benidorm | 3 | 75 | 12 | 275.000€ | |
7.1406 Е | Penthaus | Benidorm | 2 | 110 | 19 | 294.000€ | |
7.1440 Е | Penthaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 130 | 12 | 324.500€ | |
42.214 | Penthaus | Benidorm | 2 | 126 | 27 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 36