- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 691
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1723 | Apartment | Finestrat 1 | 3 | 113 | 20 | 266.000€ | |
| 8.24 | Studio | Finestrat 1 | 36 | 15 | 231.000€ | ||
| 5.101 | Wohnung | Finestrat 1 | 1 | 51 | 13 | 240.000€ | |
| 8.50 | Gebäude | Finestrat 1 | 95 | 8 | 140.000€ | ||
| 7.1861 | Wohnung | Finestrat 1 | 1 | 55 | 15 | 215.000€ | |
| 99.55 | Studio | Finestrat 1 | 42 | 14 | 135.000€ | ||
| POV.7.2 | Geschäftslokal | Finestrat 1 | 60 | 12 | 295.000€ | ||
| 7.1891 | Geschäftslokal | Finestrat 1 | 1 | 60 | 6 | 199.000€ | |
| 75.163 | Penthaus | Finestrat 1 | 1 | 50 | 17 | 209.000€ | |
| 99.1 | Studio | Finestrat 1 | 30 | 16 | 150.000€ | ||
| 100.11 | Wohnung | Finestrat 1 | 2 | 85 | 22 | 280.000€ | |
| 7.1952 А | Wohnung | Finestrat 1 | 2 | 90 | 9 | 235.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 691