- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 691
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | Villa | Finestrat | 3 | 182 | 39 | 441.000€ | |
| 76.706 | Villa | Relleu | 1 | 60 | 10 | 155.000€ | |
| 7.1530 А | Grundstück | Benidorm | 711 | 0 | 8.000.000€ | ||
| 7.1852 | Villa | Altea | 5 | 420 | 41 | 999.000€ | |
| 7.1773 А | Ländliche Grundstücke | Altea | 4 | 200 | 7 | 278.000€ | |
| 5.83 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 310 | 15 | 595.000€ | |
| 76.543 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2.500.000€ | |
| 7.1772 А | Ländliche Grundstücke | Villajoyosa | 1 | 90 | 16 | 448.000€ | |
| 7.1125 | Grundstück | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 7.787 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 230 | 27 | 6.500.000€ | |
| 8.3 | Geschäftslokal | Urduña / Orduña | 164 | 2 | 1.500.000€ | ||
| 46.185 | Villa | La Nucía | 4 | 523 | 24 | 995.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 691