- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 761
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDE104999268 | Penthaus | Villajoyosa | 3 | 224 | 76 | 425.000€ | |
| POV.7.1402 | Villa | Finestrat | 3 | 414 | 64 | 3.650.000€ | |
| 101.1 | Villa | San Juan de Alicante | 5 | 658 | 63 | 2.450.000€ | |
| 7.823 | Villa | Altea | 5 | 430 | 60 | 1.300.000€ | |
| 131.11 | Ländliche Grundstücke | Santa Gertrudis | 499 | 58 | 2.750.000€ | ||
| 76.543 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2.500.000€ | |
| 7.1145 | Duplex | Finestrat | 2 | 215 | 55 | 555.500€ | |
| 7.1255 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 265 | 54 | 499.000€ | |
| 71.3 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 430 | 54 | 4.200.000€ | |
| 76.703 | Penthaus | Ibiza | 5 | 250 | 54 | 1.630.000€ | |
| 32.15 | Wohnung | Finestrat | 2 | 127 | 52 | 395.000€ | |
| 122.3 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 51 | 820.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 761