- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 691
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1495 | Hotels | El Campello | 75 | 3980 | 11 | 4.500.000€ | |
| OS 7.1495 | Hotels | El Campello | 50 | 3233 | 10 | 3.200.000€ | |
| 7.1104 | Gebäude | Cullera | 3000 | 5 | 5.800.000€ | ||
| 7.1337 | Hotels | Jávea | 50 | 2770 | 6 | 13.700.000€ | |
| 128.2 | Villa | Moraira | 5 | 1086 | 13 | 4.500.000€ | |
| 47.16 | Villa | Finestrat | 8 | 998 | 66 | 3.950.000€ | |
| POV.7.290 | Villa | Benidorm | 4 | 900 | 43 | 3.100.000€ | |
| 7.48 | Villa | Benidorm | 6 | 860 | 47 | 1.635.000€ | |
| 7.1475 | Stadthaus | Villajoyosa | 840 | 22 | 1.000.000€ | ||
| 2.18 | Villa | Benissa | 6 | 836 | 7 | 4.580.000€ | |
| 2.17 | Villa | Altea | 6 | 772 | 37 | 6.300.000€ | |
| 128.1 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 751 | 6 | 2.200.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 691