- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 761
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.931 | Baugrundstück | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 7.1125 | Grundstück | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 7.1348 | Geschäftslokal | Villajoyosa | 1 | 500.000€ | |||
| 7.1635 А | Grundstück | Alicante | 7 | 780.000€ | |||
| 7.1771 А | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 892.500€ | |||
| 7.1955 А | Wohnung | Polop de la Marina | 5 | 890.000€ | |||
| 7.1970 А | Grundstück | Altea la Vella | 3 | 295.000€ | |||
| PIS0821 | Wohnung | Benidorm | 3 | 1 | 199.000€ | ||
| 7.1981 А | Grundstück | Polop de la Marina | 4 | 780.000€ | |||
| 76.714 | Villa | Sant Josep de sa Talaia | 7 | 41 | 6.000.000€ | ||
| 7.1987 А | Grundstück | La Nucía | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| 48.39 | Grundstück | La Nucía | 5 | 240.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 761