- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 34
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120.13 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 3 | 85 | 27 | 180.000€ | |
7.1450 Е | Penthouse lejlighed | Benidorm | 2 | 120 | 12 | 197.000€ | |
7.1193 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 2 | 90 | 20 | 209.000€ | |
7.1302 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 2 | 72 | 10 | 220.500€ | |
76.653 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa | 2 | 90 | 42 | 232.000€ | |
97.172 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa | 2 | 170 | 28 | 239.000€ | |
42.147 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 2 | 85 | 18 | 240.000€ | |
7.1517 А | Penthouse lejlighed | Benidorm | 1 | 50 | 23 | 270.000€ | |
42.204 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 3 | 75 | 12 | 275.000€ | |
7.1406 Е | Penthouse lejlighed | Benidorm | 2 | 110 | 19 | 294.000€ | |
7.1440 Е | Penthouse lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 130 | 12 | 324.500€ | |
42.214 | Penthouse lejlighed | Benidorm | 2 | 126 | 27 | 325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 34