- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 691
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDE104999268 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa | 3 | 224 | 76 | 415.000€ | |
| 47.16 | Villa | Finestrat | 8 | 998 | 66 | 3.950.000€ | |
| 7.823 | Villa | Altea | 5 | 430 | 60 | 1.300.000€ | |
| 76.543 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2.500.000€ | |
| 7.1145 | Duplex | Finestrat | 2 | 215 | 55 | 555.500€ | |
| 7.1255 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 265 | 54 | 499.000€ | |
| 71.3 | Villa | Calpe / Calp | 6 | 430 | 54 | 4.200.000€ | |
| 76.703 | Penthouse lejlighed | Ibiza | 5 | 250 | 54 | 1.630.000€ | |
| 122.3 | Penthouse lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 51 | 820.000€ | |
| 7.1895 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 140 | 51 | 470.000€ | |
| 7.1784 А | Villa | Benidorm | 5 | 359 | 50 | 860.000€ | |
| 7.48 | Villa | Benidorm | 6 | 860 | 47 | 1.635.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 691