- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 720
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1535 | Garage / parkering | Villajoyosa | 15 | 6 | 14.000€ | ||
7.1164 | Garage / parkering | Benidorm | 12 | 4 | 20.000€ | ||
97.180 | Garage / parkering | Villajoyosa | 15 | 5 | 20.000€ | ||
5.81 | Garage / parkering | Benidorm | 20 | 2 | 35.000€ | ||
8.12 | Depotrum | Guadalest | 59 | 9 | 150.000€ | ||
8.8 | Duplex | Villajoyosa | 2 | 70 | 10 | 157.500€ | |
42.205 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 46 | 15 | 163.000€ | |
7.1629 Е | Lejlighed | Benidorm | 1 | 45 | 10 | 163.000€ | |
7.1525 Е | Lejlighed | Benidorm | 4 | 113 | 11 | 167.000€ | |
76.622 | Lejlighed | Benidorm | 2 | 55 | 14 | 168.000€ | |
7.1421 Е | Lejlighed | Benidorm | 2 | 55 | 15 | 168.000€ | |
7.1460 Е | Lejlighed | Orihuela | 2 | 70 | 18 | 168.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 720