- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 763
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDE104999268 | Àtic | Villajoyosa | 3 | 224 | 76 | 425.000€ | |
| POV.7.1402 | Casa / Xalet | Finestrat | 3 | 414 | 64 | 3.650.000€ | |
| 101.1 | Casa / Xalet | San Juan de Alicante | 5 | 658 | 63 | 2.450.000€ | |
| 7.823 | Casa / Xalet | Altea | 5 | 430 | 60 | 1.300.000€ | |
| 131.11 | Finca rústica | Santa Gertrudis | 499 | 58 | 2.750.000€ | ||
| 76.543 | Casa / Xalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2.500.000€ | |
| 7.1145 | Dúplex | Finestrat | 2 | 215 | 55 | 555.500€ | |
| 7.1255 | Casa adossada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 265 | 54 | 499.000€ | |
| 71.3 | Casa / Xalet | Calpe / Calp | 6 | 430 | 54 | 4.200.000€ | |
| 76.703 | Àtic | Ibiza | 5 | 250 | 54 | 1.630.000€ | |
| 32.15 | Pis | Finestrat | 2 | 127 | 52 | 395.000€ | |
| 122.3 | Àtic | El Albir / L'Albir | 2 | 160 | 51 | 820.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 763