- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 626
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.1 | Apartament | La Nucía | 2 | 72 | 13 | Preu: Consultar | |
7.1383 Е | Apartament | Benidorm | 3 | 129 | 26 | Preu: Consultar | |
7.1472 Е | Àtic | Benidorm | 3 | 120 | 1 | Preu: Consultar | |
7.1313 | Garatge / Pàrquing | Benidorm | 12 | 3 | 8.500€ | ||
7.1164 | Garatge / Pàrquing | Benidorm | 12 | 4 | 20.000€ | ||
7.1165 | Garatge / Pàrquing | Finestrat 1 | 15 | 3 | 21.000€ | ||
7.1333 | Garatge / Pàrquing | Villajoyosa | 16 | 5 | 21.500€ | ||
7.1293 | Estudi | Benidorm | 25 | 7 | 63.000€ | ||
7.1444 А | Apartament | Elche | 3 | 85 | 6 | 86.000€ | |
76.605 | Casa adossada | Relleu | 2 | 73 | 10 | 100.000€ | |
7.1321 | Apartament | Benidorm | 26 | 9 | 103.000€ | ||
120.9 | Estudi | Benidorm | 43 | 12 | 116.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 626