- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 720
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1535 | Garage / Parkeringsplats | Villajoyosa | 15 | 6 | 14000€ | ||
7.1164 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm | 12 | 4 | 20000€ | ||
97.180 | Garage / Parkeringsplats | Villajoyosa | 15 | 5 | 20000€ | ||
5.81 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm | 20 | 2 | 35000€ | ||
8.12 | Lägenhetsförråd | Guadalest | 59 | 9 | 150000€ | ||
8.8 | Två vånings lägenhet | Villajoyosa | 2 | 70 | 10 | 157500€ | |
42.205 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 46 | 15 | 163000€ | |
7.1629 Е | Lägenhet | Benidorm | 1 | 45 | 10 | 163000€ | |
7.1525 Е | Lägenhet | Benidorm | 4 | 113 | 11 | 167000€ | |
76.622 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 55 | 14 | 168000€ | |
7.1421 Е | Lägenhet | Benidorm | 2 | 55 | 15 | 168000€ | |
7.1460 Е | Lägenhet | Orihuela | 2 | 70 | 18 | 168000€ |
Visar 1 till 12 av 720