- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 623
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1495 | Отели | El Campello | 75 | 3980 | 11 | 4 500 000 € | |
| OS 7.1495 | Отели | El Campello | 50 | 3233 | 10 | 3 200 000 € | |
| 7.1104 | строительство | Cullera | 3000 | 5 | 5 800 000 € | ||
| 7.1337 | Отели | Jávea | 50 | 2770 | 6 | 13 700 000 € | |
| 47.16 | Вилла | Finestrat | 8 | 998 | 66 | 3 950 000 € | |
| 7.290 | Вилла | Benidorm | 4 | 900 | 52 | 3 100 000 € | |
| 7.48 | Вилла | Benidorm | 6 | 860 | 47 | 1 635 000 € | |
| 7.1475 | Сельский дом | Villajoyosa | 840 | 22 | 1 000 000 € | ||
| 7.1496 | Отели | El Campello | 25 | 750 | 6 | 1 300 000 € | |
| 27.5 | Вилла | Benitachell | 3 | 740 | 7 | 2 421 000 € | |
| 7.1220 | Вилла | Dénia | 6 | 715 | 32 | 1 850 000 € | |
| 7.1530 А | Земельный участок | Benidorm | 711 | 0 | 8 000 000 € |
Показ 1 по 12 623