- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 623
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1025 | Коммерческое помещение | Benidorm | 75 | 10 | 635 000 € | ||
| 7.996. | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 147 | 1 | 469 000 € | ||
| 7.931 | Участок в черте города | Dénia | 1 | 475 000 € | |||
| 76.282 | строительство | Benidorm | 208 | 4 | 750 000 € | ||
| 7.1104 | строительство | Cullera | 3000 | 5 | 5 800 000 € | ||
| 7.1125 | Земельный участок | Finestrat | 1 | 1 400 000 € | |||
| 7.1164 | Гараж | Benidorm | 12 | 4 | 20 000 € | ||
| 7.1098 | Земельный участок | Benidorm | 85 | 9 | 990 000 € | ||
| 7.1308 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 164 | 1 | 1 100 000 € | ||
| 7.1345 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 60 | 2 | 300 000 € | ||
| 7.1348 | Коммерческое помещение | Villajoyosa | 1 | 500 000 € | |||
| 76.642 | Коммерческое помещение | Sant Josep de sa Talaia | 320 | 7 | 640 000 € |
Показ 1 по 12 623