- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 720
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1535 | Гараж | Villajoyosa | 15 | 6 | 14 000 € | ||
7.1164 | Гараж | Benidorm | 12 | 4 | 20 000 € | ||
97.180 | Гараж | Villajoyosa | 15 | 5 | 20 000 € | ||
5.81 | Гараж | Benidorm | 20 | 2 | 35 000 € | ||
8.12 | Подсобное помещение | Guadalest | 59 | 9 | 150 000 € | ||
8.8 | Дуплекс | Villajoyosa | 2 | 70 | 10 | 157 500 € | |
42.205 | Апартамент | Benidorm | 1 | 46 | 15 | 163 000 € | |
7.1629 Е | Апартамент | Benidorm | 1 | 45 | 10 | 163 000 € | |
7.1525 Е | Апартамент | Benidorm | 4 | 113 | 11 | 167 000 € | |
76.622 | Апартамент | Benidorm | 2 | 55 | 14 | 168 000 € | |
7.1421 Е | Апартамент | Benidorm | 2 | 55 | 15 | 168 000 € | |
7.1460 Е | Апартамент | Orihuela | 2 | 70 | 18 | 168 000 € |
Показ 1 по 12 720