- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 728
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1313 | Гараж | Benidorm | 12 | 3 | 8 500 € | ||
7.1535 | Гараж | Villajoyosa | 15 | 6 | 14 000 € | ||
7.1164 | Гараж | Benidorm | 12 | 4 | 20 000 € | ||
7.1165 | Гараж | Finestrat 1 | 15 | 3 | 21 000 € | ||
7.1333 | Гараж | Villajoyosa | 16 | 5 | 21 500 € | ||
7.1493 Е | Дом в деревне | Benidorm | 2 | 29 | 17 | 85 500 € | |
7.1444 А | Апартамент | Elche | 3 | 85 | 6 | 86 000 € | |
42.224 | Коммерческое помещение | Benidorm | 62 | 9 | 96 000 € | ||
7.1540 Е | Апартамент | Elche | 3 | 67 | 12 | 121 000 € | |
7.1377 | Апартамент | Benidorm | 1 | 60 | 9 | 124 000 € | |
76.625 | Коммерческое помещение | Benidorm | 98 | 8 | 125 000 € | ||
7.1522 Е | Апартамент | Villajoyosa | 2 | 45 | 14 | 126 000 € |
Показ 1 по 12 728