- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 623
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.71 | Apartamento | Benidorm | 1 | 55 | 24 | €315.000 | |
| 42.63 | Apartamento | Finestrat | 2 | 136 | 22 | €340.000 | |
| 7.1020А | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 4 | 178 | 19 | €630.000 | |
| 7.1025 | Loja | Benidorm | 75 | 10 | €635.000 | ||
| 7.998 | Edifício | Benidorm | 8 | 273 | 18 | €1.100.000 | |
| 97.111 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 90 | 18 | €410.000 | |
| 7.996. | Loja | Villajoyosa | 147 | 1 | €469.000 | ||
| 7.926 | Cobertura | Villajoyosa | 3 | 120 | 35 | €564.000 | |
| 102.9 | Apartamento | Benidorm | 3 | 115 | 27 | €449.000 | |
| 25.3 | Apartamento | Finestrat | 3 | 84 | 21 | €294.000 | |
| 76.277 | Cobertura | Benidorm | 2 | 85 | 19 | €475.000 | |
| 7.331s | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 85 | 19 | €265.000 |
Mostrando 1 a 12 de 623