- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 623
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.931 | Terreno urbano | Dénia | 1 | €475.000 | |||
| 7.1125 | Lote | Finestrat | 1 | €1.400.000 | |||
| 7.1348 | Loja | Villajoyosa | 1 | €500.000 | |||
| 7.1635 А | Lote | Alicante | 7 | €780.000 | |||
| 7.1771 А | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | €892.500 | |||
| 7.1164 | Estacionamento | Benidorm | 12 | 4 | €20.000 | ||
| 7.1535 | Estacionamento | Villajoyosa | 15 | 6 | €14.000 | ||
| 97.180 | Estacionamento | Villajoyosa | 15 | 5 | €20.000 | ||
| 75.67 | Loft | Benidorm | 34 | 7 | €168.000 | ||
| 7.1822 | Loft | Villajoyosa | 34 | 9 | €200.000 | ||
| 75.9 | Apartamento | Benidorm | 1 | 35 | 18 | €262.500 | |
| 8.24 | Loft | Finestrat 1 | 36 | 15 | €231.000 |
Mostrando 1 a 12 de 623