- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 623
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1025 | Loja | Benidorm | 75 | 10 | €635.000 | ||
| 7.996. | Loja | Villajoyosa | 147 | 1 | €469.000 | ||
| 7.931 | Terreno urbano | Dénia | 1 | €475.000 | |||
| 76.282 | Edifício | Benidorm | 208 | 4 | €750.000 | ||
| 7.1104 | Edifício | Cullera | 3000 | 5 | €5.800.000 | ||
| 7.1125 | Lote | Finestrat | 1 | €1.400.000 | |||
| 7.1164 | Estacionamento | Benidorm | 12 | 4 | €20.000 | ||
| 7.1098 | Lote | Benidorm | 85 | 9 | €990.000 | ||
| 7.1308 | Loja | Villajoyosa | 164 | 1 | €1.100.000 | ||
| 7.1345 | Loja | Villajoyosa | 60 | 2 | €300.000 | ||
| 7.1348 | Loja | Villajoyosa | 1 | €500.000 | |||
| 76.642 | Loja | Sant Josep de sa Talaia | 320 | 7 | €640.000 |
Mostrando 1 a 12 de 623