- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 719
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1535 | Estacionamento | Villajoyosa | 15 | 6 | €14.000 | ||
7.1164 | Estacionamento | Benidorm | 12 | 4 | €20.000 | ||
97.180 | Estacionamento | Villajoyosa | 15 | 5 | €20.000 | ||
5.81 | Estacionamento | Benidorm | 20 | 2 | €35.000 | ||
8.12 | Sotão | Guadalest | 59 | 9 | €150.000 | ||
8.8 | Apartamento tipo duplex | Villajoyosa | 2 | 70 | 10 | €157.500 | |
42.205 | Apartamento | Benidorm | 1 | 46 | 15 | €163.000 | |
7.1629 Е | Apartamento | Benidorm | 1 | 45 | 10 | €163.000 | |
7.1525 Е | Apartamento | Benidorm | 4 | 113 | 11 | €167.000 | |
76.622 | Apartamento | Benidorm | 2 | 55 | 14 | €168.000 | |
7.1421 Е | Apartamento | Benidorm | 2 | 55 | 15 | €168.000 | |
7.1460 Е | Apartamento | Orihuela | 2 | 70 | 18 | €168.000 |
Mostrando 1 a 12 de 719