- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 371
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | Moradia isolada | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 190 | 17 | Preço: Consultar | |
7.1165 | Estacionamento | Finestrat 1 | 15 | 3 | €19.000 | ||
7.1164 | Estacionamento | Benidorm | 12 | 1 | €20.000 | ||
7.1178 | Loft | Benidorm | 30 | 11 | €79.000 | ||
76.605 | Moradia em banda | Relleu | 2 | 73 | 10 | €100.000 | |
46.174 | Apartamento | Alicante | 3 | 80 | 5 | €125.000 | |
7.1155 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 60 | 5 | €125.000 | |
7.1175 | Loft | Finestrat 1 | 42 | 21 | €131.500 | ||
99.29 | Loft | Finestrat | 42 | 27 | €135.000 | ||
7.1251 | Loft | Benidorm | 35 | 20 | €135.500 | ||
76.362 | Apartamento | Benidorm | 1 | 58 | 8 | €136.500 | |
7.1185 | Apartamento | Benidorm | 1 | 48 | 23 | €136.500 |
Mostrando 1 a 12 de 371