- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 623
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | Enebolig | Finestrat | 3 | 182 | 39 | 441 000 € | |
| 7.1530 А | Tomt | Benidorm | 711 | 0 | 8 000 000 € | ||
| 42.336 | Landlige eiendommer | Relleu | 3 | 135 | 40 | 350 000 € | |
| 5.66 | Tomt | La Nucía | 260 | 5 | 185 000 € | ||
| 7.1852 | Enebolig | Altea | 5 | 420 | 41 | 999 000 € | |
| 75.89 | Enebolig | Calpe / Calp | 4 | 310 | 33 | 1 150 000 € | |
| 7.1773 А | Landlige eiendommer | Altea | 4 | 200 | 7 | 278 000 € | |
| 5.83 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 310 | 14 | 595 000 € | |
| 76.543 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2 500 000 € | |
| 7.1772 А | Landlige eiendommer | Villajoyosa | 1 | 90 | 16 | 448 000 € | |
| 7.1125 | Tomt | Finestrat | 1 | 1 400 000 € | |||
| 76.657 | Enebolig | La Nucía | 6 | 327 | 21 | 478 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 623