- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 728
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1313 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm | 12 | 3 | €8.500 | ||
7.1535 | Garages / Parkeerplaatsen | Villajoyosa | 15 | 6 | €14.000 | ||
7.1164 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm | 12 | 4 | €20.000 | ||
7.1165 | Garages / Parkeerplaatsen | Finestrat 1 | 15 | 3 | €21.000 | ||
7.1333 | Garages / Parkeerplaatsen | Villajoyosa | 16 | 5 | €21.500 | ||
7.1493 Е | Landhuizen | Benidorm | 2 | 29 | 17 | €85.500 | |
7.1444 А | Appartement | Elche | 3 | 85 | 6 | €86.000 | |
42.224 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 62 | 9 | €96.000 | ||
7.1540 Е | Appartement | Elche | 3 | 67 | 12 | €121.000 | |
7.1377 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 9 | €124.000 | |
76.625 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 98 | 8 | €125.000 | ||
7.1522 Е | Appartement | Villajoyosa | 2 | 45 | 14 | €126.000 |
Objecten 1 tot 12 van 728