- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 623
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Locali commercialie | Finestrat 1 | 35 | 60 | 16 | 200.000€ | |
| 7.1723 | Appartamento | Finestrat 1 | 3 | 113 | 20 | 266.000€ | |
| 8.24 | Monocale | Finestrat 1 | 36 | 15 | 231.000€ | ||
| PIS0460 | Appartamento | Finestrat 1 | 2 | 51 | 13 | 189.000€ | |
| 5.101 | Appartamento | Finestrat 1 | 1 | 51 | 13 | 240.000€ | |
| 8.50 | Edifici | Finestrat 1 | 95 | 8 | 140.000€ | ||
| 42.71 | Appartamento | Benidorm | 1 | 55 | 24 | 315.000€ | |
| 42.63 | Appartamento | Finestrat | 2 | 136 | 22 | 340.000€ | |
| 69.4 | Villetta | Finestrat | 3 | 285 | 29 | 679.000€ | |
| 7.1020А | Duplex | Finestrat | 4 | 178 | 19 | 630.000€ | |
| 7.1025 | Locali commercialie | Benidorm | 75 | 10 | 635.000€ | ||
| 7.1012 | Villetta | Altea | 3 | 350 | 4 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 623