- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 623
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.71 | Appartamento | Benidorm | 1 | 55 | 24 | 315.000€ | |
| 42.63 | Appartamento | Finestrat | 2 | 136 | 22 | 340.000€ | |
| 69.4 | Villetta | Finestrat | 3 | 285 | 29 | 679.000€ | |
| 7.1020А | Duplex | Finestrat | 4 | 178 | 19 | 630.000€ | |
| 7.1025 | Locali commercialie | Benidorm | 75 | 10 | 635.000€ | ||
| 7.1012 | Villetta | Altea | 3 | 350 | 4 | 1.290.000€ | |
| 7.998 | Edifici | Benidorm | 8 | 273 | 18 | 1.100.000€ | |
| 97.111 | Appartamento | Villajoyosa | 2 | 90 | 18 | 410.000€ | |
| 7.996. | Locali commercialie | Villajoyosa | 147 | 1 | 469.000€ | ||
| 7.926 | Attico | Villajoyosa | 3 | 120 | 35 | 564.000€ | |
| 7.931 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 102.9 | Appartamento | Benidorm | 3 | 115 | 27 | 449.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 623