- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 623
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.998 | Edifici | Benidorm | 8 | 273 | 18 | 1.100.000€ | |
| 76.282 | Edifici | Benidorm | 208 | 4 | 750.000€ | ||
| 7.1104 | Edifici | Cullera | 3000 | 5 | 5.800.000€ | ||
| 7.1443 А | Edifici | Alicante | 4 | 510 | 3 | 1.000.000€ | |
| 8.50 | Edifici | Finestrat 1 | 95 | 8 | 140.000€ | ||
| 7.1843 | Edifici | Dénia | 7 | 400 | 43 | 1.550.000€ | |
| 7.931 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 7.1337 | Hotel | Jávea | 50 | 2770 | 6 | 13.700.000€ | |
| 97.163 | Hotel | Benidorm | 23 | 330 | 6 | 2.250.000€ | |
| 7.1495 | Hotel | El Campello | 75 | 3980 | 11 | 4.500.000€ | |
| OS 7.1495 | Hotel | El Campello | 50 | 3233 | 10 | 3.200.000€ | |
| 7.1496 | Hotel | El Campello | 25 | 750 | 6 | 1.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 623