- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 623
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | Villetta | Finestrat | 3 | 182 | 39 | 441.000€ | |
| 7.1530 А | Terreno edificabili | Benidorm | 711 | 0 | 8.000.000€ | ||
| 42.336 | Terreno agricoli | Relleu | 3 | 135 | 40 | 350.000€ | |
| 5.66 | Terreno edificabili | La Nucía | 260 | 5 | 185.000€ | ||
| 7.1852 | Villetta | Altea | 5 | 420 | 41 | 999.000€ | |
| 75.89 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 310 | 33 | 1.150.000€ | |
| 7.1773 А | Terreno agricoli | Altea | 4 | 200 | 7 | 278.000€ | |
| 5.83 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 310 | 14 | 595.000€ | |
| 76.543 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2.500.000€ | |
| 7.1772 А | Terreno agricoli | Villajoyosa | 1 | 90 | 16 | 448.000€ | |
| 7.1125 | Terreno edificabili | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 76.657 | Villetta | La Nucía | 6 | 327 | 21 | 478.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 623