- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 623
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1530 А | Terreno edificabili | Benidorm | 711 | 0 | 8.000.000€ | ||
| 7.996. | Locali commercialie | Villajoyosa | 147 | 1 | 469.000€ | ||
| 7.931 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 7.1125 | Terreno edificabili | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 7.1206 | Villetta | Finestrat | 4 | 200 | 1 | 550.000€ | |
| 7.1291 | Appartamento | Benidorm | 4 | 200 | 1 | 680.000€ | |
| 7.1308 | Locali commercialie | Villajoyosa | 164 | 1 | 1.100.000€ | ||
| 7.1348 | Locali commercialie | Villajoyosa | 1 | 500.000€ | |||
| 75.95 | Appartamento | Benidorm | 3 | 87 | 1 | 198.500€ | |
| 7.1498 А | Hotel | Benidorm | 100 | 212 | 1 | 6.000.000€ | |
| 7.1746 | Locali commercialie | Benidorm | 78 | 1 | 180.000€ | ||
| 7.1345 | Locali commercialie | Villajoyosa | 60 | 2 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 623