- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 623
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.931 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 7.1125 | Terreno edificabili | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 7.1348 | Locali commercialie | Villajoyosa | 1 | 500.000€ | |||
| 7.1635 А | Terreno edificabili | Alicante | 7 | 780.000€ | |||
| 7.1771 А | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 892.500€ | |||
| 7.1164 | Garage/parcheggio | Benidorm | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| 7.1535 | Garage/parcheggio | Villajoyosa | 15 | 6 | 14.000€ | ||
| 97.180 | Garage/parcheggio | Villajoyosa | 15 | 5 | 20.000€ | ||
| 75.67 | Monocale | Benidorm | 34 | 7 | 168.000€ | ||
| 7.1822 | Monocale | Villajoyosa | 34 | 9 | 200.000€ | ||
| 75.9 | Appartamento | Benidorm | 1 | 35 | 18 | 262.500€ | |
| 8.24 | Monocale | Finestrat 1 | 36 | 15 | 231.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 623