- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 623
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1025 | Locali commercialie | Benidorm | 75 | 10 | 635.000€ | ||
| 7.996. | Locali commercialie | Villajoyosa | 147 | 1 | 469.000€ | ||
| 7.931 | Lotto urbani | Dénia | 1 | 475.000€ | |||
| 76.282 | Edifici | Benidorm | 208 | 4 | 750.000€ | ||
| 7.1104 | Edifici | Cullera | 3000 | 5 | 5.800.000€ | ||
| 7.1125 | Terreno edificabili | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 7.1164 | Garage/parcheggio | Benidorm | 12 | 4 | 20.000€ | ||
| 7.1098 | Terreno edificabili | Benidorm | 85 | 9 | 990.000€ | ||
| 7.1308 | Locali commercialie | Villajoyosa | 164 | 1 | 1.100.000€ | ||
| 7.1345 | Locali commercialie | Villajoyosa | 60 | 2 | 300.000€ | ||
| 7.1348 | Locali commercialie | Villajoyosa | 1 | 500.000€ | |||
| 76.642 | Locali commercialie | Sant Josep de sa Talaia | 320 | 7 | 640.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 623