- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 371
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | Villetta | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 190 | 17 | Prezzo: Consultare | |
7.1165 | Garage/parcheggio | Finestrat 1 | 15 | 3 | 19.000€ | ||
7.1164 | Garage/parcheggio | Benidorm | 12 | 1 | 20.000€ | ||
7.1178 | Monocale | Benidorm | 30 | 11 | 79.000€ | ||
76.605 | Casa a schiera | Relleu | 2 | 73 | 10 | 100.000€ | |
46.174 | Appartamento | Alicante | 3 | 80 | 5 | 125.000€ | |
7.1155 | Appartamento | Villajoyosa | 1 | 60 | 5 | 125.000€ | |
7.1175 | Monocale | Finestrat 1 | 42 | 21 | 131.500€ | ||
99.29 | Monocale | Finestrat | 42 | 27 | 135.000€ | ||
7.1251 | Monocale | Benidorm | 35 | 20 | 135.500€ | ||
76.362 | Appartamento | Benidorm | 1 | 58 | 8 | 136.500€ | |
7.1185 | Appartamento | Benidorm | 1 | 48 | 23 | 136.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 371