- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 623
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | Villa | Finestrat | 3 | 182 | 39 | 441 000 € | |
| 7.1530 А | Terrain | Benidorm | 711 | 0 | 8 000 000 € | ||
| 42.336 | Propriété rurale | Relleu | 3 | 135 | 40 | 350 000 € | |
| 5.66 | Terrain | La Nucía | 260 | 5 | 185 000 € | ||
| 7.1852 | Villa | Altea | 5 | 420 | 41 | 999 000 € | |
| 75.89 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 310 | 33 | 1 150 000 € | |
| 7.1773 А | Propriété rurale | Altea | 4 | 200 | 7 | 278 000 € | |
| 5.83 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 310 | 14 | 595 000 € | |
| 76.543 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2 500 000 € | |
| 7.1772 А | Propriété rurale | Villajoyosa | 1 | 90 | 16 | 448 000 € | |
| 7.1125 | Terrain | Finestrat | 1 | 1 400 000 € | |||
| 76.657 | Villa | La Nucía | 6 | 327 | 21 | 478 000 € |
De la 1 à 12 de 623