- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 668
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.931 | Urban Plot | Dénia | 1 | 475 000 € | |||
| 7.1125 | Terrain | Finestrat | 1 | 1 400 000 € | |||
| 7.1348 | Locaux | Villajoyosa | 1 | 500 000 € | |||
| 7.1635 А | Terrain | Alicante | 7 | 780 000 € | |||
| 7.1771 А | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 8 | 892 500 € | |||
| PIS0590 | Grand Appartement | Villajoyosa | 2 | 22 | 270 000 € | ||
| 7.1164 | Garage / Parking | Benidorm | 12 | 4 | 20 000 € | ||
| 7.1535 | Garage / Parking | Villajoyosa | 15 | 6 | 14 000 € | ||
| 97.180 | Garage / Parking | Villajoyosa | 15 | 5 | 20 000 € | ||
| 7.1907 А | Studio | Benidorm | 22 | 15 | 130 000 € | ||
| 7.1908 | Studio | Benidorm | 22 | 12 | 225 000 € | ||
| 75.67 | Studio | Benidorm | 34 | 7 | 157 500 € |
De la 1 à 12 de 668