- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 623
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1535 | Garage / Parking | Villajoyosa | 15 | 6 | 14 000 € | ||
| 7.1164 | Garage / Parking | Benidorm | 12 | 4 | 20 000 € | ||
| 97.180 | Garage / Parking | Villajoyosa | 15 | 5 | 20 000 € | ||
| 83.4 | Studio | Benidorm | 45 | 17 | 134 700 € | ||
| 8.50 | Immeuble | Finestrat 1 | 95 | 8 | 140 000 € | ||
| 8.12 | Débarras | Guadalest | 59 | 9 | 150 000 € | ||
| 99.51 | Grand Appartement | Villajoyosa | 1 | 40 | 10 | 159 000 € | |
| 42.205 | Appartement | Benidorm | 1 | 46 | 15 | 163 000 € | |
| 75.68 | Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 10 | 163 000 € | |
| 5.94 | Studio | Benidorm | 60 | 18 | 163 000 € | ||
| 7.1803 А | Grand Appartement | Benidorm | 2 | 76 | 20 | 163 000 € | |
| 8.27 | Locaux | Benidorm | 90 | 9 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 623