- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 371
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 190 | 17 | Prix: Consulter | |
7.1165 | Garage / Parking | Finestrat 1 | 15 | 3 | 19 000 € | ||
7.1164 | Garage / Parking | Benidorm | 12 | 1 | 20 000 € | ||
7.1178 | Studio | Benidorm | 30 | 11 | 79 000 € | ||
76.605 | Maison mitoyenne | Relleu | 2 | 73 | 10 | 100 000 € | |
46.174 | Grand Appartement | Alicante | 3 | 80 | 5 | 125 000 € | |
7.1155 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 60 | 5 | 125 000 € | |
7.1175 | Studio | Finestrat 1 | 42 | 21 | 131 500 € | ||
99.29 | Studio | Finestrat | 42 | 27 | 135 000 € | ||
7.1251 | Studio | Benidorm | 35 | 20 | 135 500 € | ||
76.362 | Grand Appartement | Benidorm | 1 | 58 | 8 | 136 500 € | |
7.1185 | Appartement | Benidorm | 1 | 48 | 23 | 136 500 € |
De la 1 à 12 de 371