- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 720
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1535 | Garage / Parking | Villajoyosa | 15 | 6 | 14 000 € | ||
7.1164 | Garage / Parking | Benidorm | 12 | 4 | 20 000 € | ||
97.180 | Garage / Parking | Villajoyosa | 15 | 5 | 20 000 € | ||
5.81 | Garage / Parking | Benidorm | 20 | 2 | 35 000 € | ||
8.12 | Débarras | Guadalest | 59 | 9 | 150 000 € | ||
8.8 | Duplex | Villajoyosa | 2 | 70 | 10 | 157 500 € | |
42.205 | Appartement | Benidorm | 1 | 46 | 15 | 163 000 € | |
7.1629 Е | Appartement | Benidorm | 1 | 45 | 10 | 163 000 € | |
7.1525 Е | Appartement | Benidorm | 4 | 113 | 11 | 167 000 € | |
76.622 | Appartement | Benidorm | 2 | 55 | 14 | 168 000 € | |
7.1421 Е | Appartement | Benidorm | 2 | 55 | 15 | 168 000 € | |
7.1460 Е | Appartement | Orihuela | 2 | 70 | 18 | 168 000 € |
De la 1 à 12 de 720