- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 728
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1313 | Garage / Parking | Benidorm | 12 | 3 | 8 500 € | ||
7.1535 | Garage / Parking | Villajoyosa | 15 | 6 | 14 000 € | ||
7.1164 | Garage / Parking | Benidorm | 12 | 4 | 20 000 € | ||
7.1165 | Garage / Parking | Finestrat 1 | 15 | 3 | 21 000 € | ||
7.1333 | Garage / Parking | Villajoyosa | 16 | 5 | 21 500 € | ||
7.1493 Е | Maison de campagne | Benidorm | 2 | 29 | 17 | 85 500 € | |
7.1444 А | Appartement | Elche | 3 | 85 | 6 | 86 000 € | |
42.224 | Locaux | Benidorm | 62 | 9 | 96 000 € | ||
7.1540 Е | Appartement | Elche | 3 | 67 | 12 | 121 000 € | |
7.1377 | Appartement | Benidorm | 1 | 60 | 9 | 124 000 € | |
76.625 | Locaux | Benidorm | 98 | 8 | 125 000 € | ||
7.1522 Е | Appartement | Villajoyosa | 2 | 45 | 14 | 126 000 € |
De la 1 à 12 de 728