- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 623
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.50 | Villa | Finestrat | 3 | 182 | 39 | 441.000€ | |
| 7.1530 А | Grundstück | Benidorm | 711 | 0 | 8.000.000€ | ||
| 42.336 | Ländliche Grundstücke | Relleu | 3 | 135 | 40 | 350.000€ | |
| 5.66 | Grundstück | La Nucía | 260 | 5 | 185.000€ | ||
| 7.1852 | Villa | Altea | 5 | 420 | 41 | 999.000€ | |
| 75.89 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 310 | 33 | 1.150.000€ | |
| 7.1773 А | Ländliche Grundstücke | Altea | 4 | 200 | 7 | 278.000€ | |
| 5.83 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 310 | 14 | 595.000€ | |
| 76.543 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 6 | 400 | 55 | 2.500.000€ | |
| 7.1772 А | Ländliche Grundstücke | Villajoyosa | 1 | 90 | 16 | 448.000€ | |
| 7.1125 | Grundstück | Finestrat | 1 | 1.400.000€ | |||
| 76.657 | Villa | La Nucía | 6 | 327 | 21 | 478.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 623