- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 623
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.71 | Wohnung | Benidorm | 1 | 55 | 24 | 315.000€ | |
| 42.63 | Wohnung | Finestrat | 2 | 136 | 22 | 340.000€ | |
| 7.1020А | Duplex | Finestrat | 4 | 178 | 19 | 630.000€ | |
| 7.1025 | Geschäftslokal | Benidorm | 75 | 10 | 635.000€ | ||
| 7.998 | Gebäude | Benidorm | 8 | 273 | 18 | 1.100.000€ | |
| 97.111 | Wohnung | Villajoyosa | 2 | 90 | 18 | 410.000€ | |
| 7.996. | Geschäftslokal | Villajoyosa | 147 | 1 | 469.000€ | ||
| 7.926 | Penthaus | Villajoyosa | 3 | 120 | 35 | 564.000€ | |
| 102.9 | Wohnung | Benidorm | 3 | 115 | 27 | 449.000€ | |
| 25.3 | Wohnung | Finestrat | 3 | 84 | 21 | 294.000€ | |
| 76.277 | Penthaus | Benidorm | 2 | 85 | 19 | 475.000€ | |
| 7.331s | Wohnung | Villajoyosa | 1 | 85 | 19 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 623